設(shè)備規(guī)格參數(shù) | YY10-450C | ||||
驅(qū)動模式 | 低噪高(gāo)效液壓係統 | ||||
輸(shū)出壓力 | 無極可調 | ||||
公稱壓力 | 100KN(10噸) | ||||
鉚接能力 | 螺母(mǔ)M12以下;螺柱(zhù)M10以下;螺釘(dìng)M10以下;碳鋼材質的緊固件鉚接 | ||||
電壓 | 380V | ||||
功率 | 2.2KW | ||||
C型機架喉深 | 450mm | ||||
C型機架(jià)喉(hóu)高 | 395mm | ||||
工作行(háng)程 | 110mm | ||||
上模下降(jiàng)速度 | 100mm/s | ||||
限位可調(diào)行程(chéng) | 60mm | ||||
上模位置調整 | 0-110mm | ||||
油(yóu)壓係統重複精(jīng)度 | +/-1% | ||||
安全防壓手 | 導電/非導(dǎo)電(diàn) | ||||
激光輔助定位 | 標配(pèi) | ||||
最大保壓時間(jiān) | 10s | ||||
自動送料係統 | 適用於螺母、螺母柱、螺釘(選配) | ||||
批量防漏係統 | 檢測漏鉚錯誤(wù)警報(bào)係統(選配) | ||||
外形尺寸 | (長)1100mm*(寬)850mm*(高(gāo))2020mm | ||||
設備重量 | 650KG |
CopyRight ©2012-2020 深(shēn)圳市(shì)91视频网址機械有限公(gōng)司 備案號:粵ICP備12093637號 技術支持:源(yuán)派網(wǎng)絡